.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 20.995,99 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 26.754,88 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 31.493,98 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 39.892,38 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 41.991,98 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 16.796,79 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/04/2024 | Decreto Nº 3424 de 12 de Abril de 2024 | Baixar |
18/04/2023 | Decreto Nº 3315 de 18 de Abril de 2023 | Baixar |
29/04/2022 | Decreto Nº 3198 de 29 de Abril de 2022 | Baixar |
09/04/2021 | Decreto Nº 3055 de 09 de Abril de 2021 | Baixar |
26/06/2020 | Decreto Nº 2952 de 26 de Junho de 2020 | Baixar |
25/09/2019 | Decreto Nº 2851 de 25 de Setembro de 2019 | Baixar |
27/12/2018 | Decreto Nº 2778 de 27 de Dezembro de 2018 | Baixar |
28/12/2017 | Decreto Nº 2670 de 28 de Dezembro de 2017 | Baixar |
28/12/2016 | Decreto Nº 2565 de 28 de Dezembro de 2016 | Baixar |
29/12/2015 | Decreto Nº 2471 de 29 de Dezembro de 2015 | Baixar |
.
.
.
.