.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 26.175,11 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 33.653,72 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 39.529,77 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 50.213,49 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 53.418,61 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 20.833,25 |
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 24/04/2026 | Decreto Nº 3670 de 24 de Abril de 2026 | Baixar |
| 17/04/2025 | Decreto Nº 3540 de 17 de Abril de 2025 | Baixar |
| 12/04/2024 | Decreto Nº 3424 de 12 de Abril de 2024 | Baixar |
| 18/04/2023 | Decreto Nº 3315 de 18 de Abril de 2023 | Baixar |
| 29/04/2022 | Decreto Nº 3198 de 29 de Abril de 2022 | Baixar |
| 09/04/2021 | Decreto Nº 3055 de 09 de Abril de 2021 | Baixar |
| 26/06/2020 | Decreto Nº 2952 de 26 de Junho de 2020 | Baixar |
| 25/09/2019 | Decreto Nº 2851 de 25 de Setembro de 2019 | Baixar |
| 27/12/2018 | Decreto Nº 2778 de 27 de Dezembro de 2018 | Baixar |
| 28/12/2017 | Decreto Nº 2670 de 28 de Dezembro de 2017 | Baixar |
| 28/12/2016 | Decreto Nº 2565 de 28 de Dezembro de 2016 | Baixar |
| 29/12/2015 | Decreto Nº 2471 de 29 de Dezembro de 2015 | Baixar |
.
.
.
.