.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Bala Orçamentario | 2019 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 30/04/2019 | Detalhes |
Restos a pagar | 2019 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 1º Quadrimestre | 30/04/2019 | Detalhes |
Receitas e Despesas | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 30/04/2019 | Detalhes |
Receitas e Despesas | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 30/04/2019 | Detalhes |
Restos a pagar | 2019 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 2º Quadrimestre | 30/04/2019 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 30/04/2019 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.