.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Descrição
Ouvidoria é um espaço em que você pode apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias. E a Ouvidoria Pública é uma espécie de “ponte” entre você e a Administração Pública (que são os órgãos, entidades e agentes públicos que trabalham nos diversos setores do governo federal, estadual e municipal).
A Ouvidoria recebe as manifestações dos cidadãos, analisa, orienta e encaminha às áreas responsáveis pelo tratamento ou apuração do caso.
Além disso, a partir das informações trazidas pelos cidadãos, a Ouvidoria pode identificar melhorias, propor mudanças, assim como apontar situações irregulares no órgão ou entidade.
Manifestar é o ato de expor, apresentar, declarar, tornar visível, publicar. A manifestação é uma forma de o cidadão expressar para a Ouvidoria seus anseios, angústias, dúvidas, opiniões. Assim, pode auxiliar o Poder Público a aprimorar a gestão de políticas e serviços, ou a combater a prática de atos ilícitos.
SUGESTÃO: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública Municipal;
ELOGIO: demonstração ou reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido;
SOLICITAÇÃO: requerimento de adoção de providência por parte da Administração;
RECLAMAÇÃO: demonstração de insatisfação relativa a serviço público;
DENÚNCIA: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão de controle interno ou externo.
Relatórios
Relatórios |
---|
Relatório segundo semestre de 2024 – Download Relatório primeiro semestre 2024 – Download Relatorio segundo semestre de 2023 – Download Relatorio primeiro semestre 2022 – Download Relatorio segundo semestre de 2022 – Download Relatório primeiro semestre de 2023 – Download |
Informação
I – Localização:
Rua Sete de Setembro, 1.445 - Centro
II – Horário de Funcionamento:
Das 8h às 11h30 e das 13h às 17h
24 Horas por dia no site(Eletrônico)
III – Telefone e E-mails específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas sobre a Ouvidoria Pública Municipal
E-mail:
Pedido eletrônico |
---|
1. Para realizar o pedido clique na aba "Acesso/Cadastro" localizada acima e preencha as informações do formulário. Se for pessoa Jurídica preencha no lugar de CPF o CNPJ e Razão Social. 2. Quando finalizar clique no botão "Cadastrar". 3. Logo depois será necessario a confirmação do seu cadastro por e-mail. Após a confirmação você poderá solicitar informações. |
Acesso/Cadastro
Receber notificações por email sobre o andamento da manifestação.
Acompanhar andamento da manifestação.
Seus dados serão mantidos sob sigilo.
O registro anônimo permite o acompanhamento mediante um código gerado de maneira randômica. Isso garante a proteção da identidade do denunciante enquanto permite que a administração pública verifique a veracidade das informações e tome as medidas necessárias para tratar a demanda apresentada.
Avançar sem identificaçãoÚltima atualização: 20/02/2025 às 22:07:44
Utilize o filtro a baixo para filtrar os chamados tanto por ano e mês quanto apenas por ano.
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Pedidos novos | 1 | 0.7% |
Pedidos em progresso | 35 | 26.1% |
Pedidos finalizados | 73 | 54.5% |
Pedidos aguardando resposta | 16 | 11.9% |
Pedidos indeferidos | 9 | 6.7% |
Total | 134 | 100% |
Assunto | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Reclamação sobre a coleta de lixo | 0 | 0% |
Iluminação pública | 4 | 3% |
IPTU | 8 | 6% |
Cadastro | 3 | 2.2% |
Sinalização | 0 | 0% |
Pavimentação | 1 | 0.7% |
Rebaixamento da Guia | 1 | 0.7% |
Poda/ Retirada de árvores | 6 | 4.5% |
Roçada | 0 | 0% |
Lombada | 2 | 1.5% |
Lixeiras Públicas | 0 | 0% |
Limpeza de Terreno Pública | 2 | 1.5% |
Outras Solicitações | 26 | 19.4% |
Aprovação de Projetos | 0 | 0% |
Buraco na via | 2 | 1.5% |
Estacionamento Irregular | 0 | 0% |
Ponto de ônibus Danificado | 0 | 0% |
Semáforo com defeito | 0 | 0% |
Servidor Público | 14 | 10.4% |
Setor de Ambulância | 2 | 1.5% |
Terreno Abandonado | 2 | 1.5% |
Transporte Escolar | 3 | 2.2% |
Veículos Abandonados | 1 | 0.7% |
Posto de Saúde | 2 | 1.5% |
Bloqueio na via | 3 | 2.2% |
Animais Abandonados | 5 | 3.7% |
Animais Peçonhentos | 1 | 0.7% |
Animais em vias | 5 | 3.7% |
Praças e Jardins | 2 | 1.5% |
Limpeza Urbana | 0 | 0% |
Consultas e exames | 0 | 0% |
Aulas do Departamento de Esportes | 8 | 6% |
Aulas do Departamento de Cultura | 0 | 0% |
Outras Reclamações | 26 | 19.4% |
Aterro Sanitário Irregular | 0 | 0% |
Fiação Irregular | 0 | 0% |
Imóvel Abandonado | 0 | 0% |
Moradia Irregular | 0 | 0% |
Queimada | 1 | 0.7% |
Ambulantes | 0 | 0% |
Obra Irregular | 1 | 0.7% |
Foco da Dengue | 2 | 1.5% |
Obra Pública | 0 | 0% |
Cultura | 0 | 0% |
Entulho na calçada/ via pública | 0 | 0% |
Veículos Públicos | 1 | 0.7% |
Abelhas | 0 | 0% |
Total | 134 | 100% |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Pessoa Física | 31 | 93.9% |
Pessoa Jurídica | 2 | 6.1% |
Total | 33 | - |
Gênero | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Masculino | 21 | 63.6% |
Feminino | 10 | 30.3% |
Não informado | 2 | 6.1% |
Total | 33 | - |
Escolaridade | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Fundamental incompleto | 0 | 0% |
Fundamental completo | 0 | 0% |
Médio incompleto | 0 | 0% |
Médio completo | 4 | 12.1% |
Superior incompleto | 6 | 18.2% |
Superior completo | 21 | 63.6% |
Não informado | 2 | 6.1% |
Total | 33 | - |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Identificação | 33 | 26.4% |
Sem identificação | 92 | 73.6% |
Total | 125 | - |
.
.
.
.